Contratos
PLATAFORMA de Contratación del Estado | Ver Licitaciones
ESTADÍSTICAS
Contrataciones anuales por tipo de procedimiento
Σ - Número de expedientes | ||||||||||||
% - Porcentaje del presupuesto de licitación | ||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | |||||
Abierto | 33 | 28.87% | 33 | 26.23% | 22 | 37.71% | 88 | 29.90% | ||||
Compra centralizada | 1 | 16.78% | 4 | 11.91% | 2 | 12.28% | 7 | 13.08% | ||||
Contratación directa | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 3.10% | 5 | 0.85% | ||||
Emergencia | 5 | 2.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 0.45% | ||||
SARA - Abierto | 7 | 46.66% | 5 | 56.33% | 5 | 39.66% | 17 | 49.71% | ||||
Simplificado abierto | 5 | 3.97% | 12 | 4.31% | 18 | 7.25% | 35 | 5.02% | ||||
Simplificado subasta | 8 | 1.64% | 18 | 1.22% | 0 | 0.00% | 26 | 0.99% | ||||
Total | 60 | 100% | 72 | 100% | 51 | 100% | 183 | 100% |
ENCOMIENDAS
Gestión Edificio Común de Energías CNIC-CNIO
Objeto: Encomienda de gestión de ampliación de la encomienda a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) para la gestión integral de mantenimiento del edificio común de energías de las Fundaciones CNIC y CNIO
Inicio: 30/04/2020
Fin: 30/04/2022