| 30/10/2025 - 14:00 | 03/11/2025 - 14:00 | 190255/1100115094 - 90 | Boligrafo Roller Pilot V Ball 05 Rojo; Ref: 148124; 10 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 14:00 | 03/11/2025 - 14:00 | 190255/1100115094 - 80 | Boligrafo Roller Pilot V Ball 05 Verde; Ref: 148099; 10 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 14:00 | 03/11/2025 - 14:00 | 190255/1100115094 - 70 | Boligrafo Roller Pilot V Ball 05 Azul; Ref: 148113; 10 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 14:00 | 03/11/2025 - 14:00 | 190255/1100115094 - 60 | Boligrafo Roller Pilot V Ball 05 Negro; Ref: 148135; 10 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190237/1100115073 - 20 | Tincion histoquimica enzimatica SDH; Ref: TÉCNICA HISTOQUÍMICA S; 20 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190257/1100115088 - 20 | Aqua Clean, 250 ml; Ref: 09-WAK-AQ-250-50L-250M; 3 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190258/1100115090 - 10 | NovaSeq 6000 System Health Check; Ref: 20016101; 1 unidad |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190242/1100115079 - 10 | Fucidine, Acido fusidico 20 mg/g; 3 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190092/1100115073 - 10 | HaloTag Alexa Fluor 488 Ligand 30uL; Ref: G1001; 1 unidad |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 11:00 | 03/11/2025 - 11:00 | 190269/1100115072 - 50 | Soporte Lumbar Ergonomico Negro Premium; Ref: 3823309; 5 unidades |  | 
          
                  | 30/10/2025 - 08:30 | 03/11/2025 - 08:30 | 190266/1100115071 - 10 | Etiqueta adhes Apli 210x297mm blanc 100u; Ref: 379177; 1 unidad |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 16:00 | 31/10/2025 - 16:00 | 190235/1100115085 - 10 | Bata desechable 45gr paciente(NE)(10u/b); Ref:BAEX001; 20 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 13:00 | 31/10/2025 - 13:00 | 190143/1100115064 - 10 | Time Pac Formula; Ref: 10312270; 1 unidad |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 01:00 | 31/10/2025 - 13:00 | 190060/1100115028 - 10 | Sec. tecnología Oxford Nanopore Premium; 3 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 09:00 | 31/10/2025 - 09:00 | 190142/1100115060 - 10 | Reagent Advia CBC Timepac, 1925 test/2cj; Ref: 10312269; 1 unidad |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 09:00 | 31/10/2025 - 09:00 | 190213/1100115055 - 20 | Pantalón Unisex Granate; Ref: 572N/63065; 4 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 09:00 | 31/10/2025 - 09:00 | 190213/1100115055 - 10 | Chaqueta pijama escote V MC Granate; Ref: 19DN/63065; 4 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190060/1100115027 - 10 | Sec. nanopore Stand. Purified Linear/PCR; Ref: STANDARD PURIFIED LINE; 2 uidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190045/1100115026 - 10 | Separador numerico A4_1 a 31 posiciones; Ref: 6813737; 1 unidad |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190175/1100115024 - 10 | Mando de potenciometro bourns, eje 6.35m; Ref: 7435661; 2 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190197/1100115020 - 10 | Foligon 6000 Unidades; Ref: 22276; 3 unidades |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190196/1100115013 - 10 | Renov. Mnto. Licencia MATLAB 926424; Ref: LICENCIA 926424; 1 unidad |  | 
          
                  | 29/10/2025 - 08:30 | 31/10/2025 - 08:30 | 190185/1100114978 - 10 | Tubo Flexible de PVC,10mmx13mm; 2 unidades |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 12:00 | 30/10/2025 - 12:00 | 190179/1100114976 - 10 | Tiras contour XT Next 100und; 1 unidad |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 10:00 | 30/10/2025 - 10:00 | 190160/1100115008-10 | Doxiciclina Hiclato 10g |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 10:00 | 30/10/2025 - 10:00 | 190160/1100115008-10 | Doxiciclina Hiclato 10g |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 09:00 | 30/10/2025 - 09:00 | 190147/1100115004-10 | Secuenciación tecnología Oxford Nanopore; 6 unidades |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 09:00 | 30/10/2025 - 09:00 | 190134/1100114999-10 | Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5ug) 250p; Ref: 174T1130L; 1 unidad |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 08:00 | 30/10/2025 - 08:00 | 190137/1100114996 - 40 | Globos Largos multicolor con inflad. 30u; 1 caja |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 08:00 | 30/10/2025 - 08:00 | 190137/1100114996 - 30 | Plastilina 500gr colores surtidos 10u/c; 1 caja |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 08:00 | 30/10/2025 - 08:00 | 190137/1100114996 - 20 | Tubo Rigido de PVC,50mmx1.8mm, 1m; 1 unidad |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 08:00 | 30/10/2025 - 08:00 | 190137/1100114996 - 10 | Pompones colores manualidades, 120un/pck; 1 caja |  | 
          
                  | 28/10/2025 - 08:00 | 30/10/2025 - 08:00 | 190129/1100114992 - 10 | Placa de Mica para Ondas para Microonda; 6 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 14:00 | 29/10/2025 - 14:00 | 190128/1100114990-20 | Batea desechable carton, 300un/pck; Ref: 147-505; 4 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 14:00 | 29/10/2025 - 14:00 | 190128/1100114990-10 | β-hCG, 25 un/caja; Ref; 25P5825; 4 cajas |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 14:00 | 29/10/2025 - 14:00 | 190123/1100114971-70 | Impresión Tesis Tapa Dura Color A4; Ref:T1010; 10 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 14:00 | 29/10/2025 - 14:00 | 190123/1100114971-60 | Impresión Tesis Tapa Blanda Color A4; Ref:T1010; 10 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 14:00 | 29/10/2025 - 14:00 | 189964/1100114957-10 | Microscopia electrónica transmisión FUAM; Ref; 7888-3262-28/06/2023; 1 unidad |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190079/1100114967-50 | Caja transporte/organización medicamento; 1 unidad |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190122/1100114966-10 | Kit soluciones AQT90 FLEX,200t; Ref:903-006; 4 unidades | Más información 
 Kit soluciones AQT90 FLEX,200t; Ref:903-006; 4 unidades Material para las muestras relativas a los participantes del estudio REACT. Se solicita a un proveedor externo | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190120/1100114955-10 | Registro Dominio Internet; 1 unidad |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190113/1100114953-20 | CaviCide Kerrhawe (detergente), 5L; Ref:903-8648(4731223); 4 unidades | Más información 
 CaviCide Kerrhawe (detergente), 5L; Ref:903-8648(4731223); 4 unidades Necesario para la limpieza de los equipos de apnea. | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190113/1100114953-10 | Vasos blancos, plastico 220ml, 100un/pk; Ref: 10226895; 4 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:30 | 29/10/2025 - 13:30 | 190070/1100114951-10 | Secuenciación tecnología Oxford Nanopore; 4 unidades | Más información 
 Secuenciación tecnología Oxford Nanopore; 4 unidades Servicio científico externo secuenciación de ADN | 
          
                  | 27/10/2025 - 13:00 | 29/10/2025 - 13:30 | 190082/1100114880-10 | GSL Artemia Cysts >260; Ref: B2160002; 6 unidades |  | 
          
                  | 27/10/2025 - 09:00 | 29/10/2025 - 09:00 | 189857/1100114822 - 20 | Inserción de cristal, 70mm, pol.; Ref: 14047742497; 1 unidad |  | 
          
                  | 24/10/2025 - 15:30 | 28/10/2025 - 15:30 | 190071/1100114866 - 10 | Recambio 10 Cuchillas Cutter 18 mm; Ref: 125923; 1 unidad |  | 
          
                  | 24/10/2025 - 15:30 | 28/10/2025 - 15:30 | 190055/1100114864 - 10 | Toallas desechables ducha 160x80cm 150ud; Ref: VA16080IND; 2 unidades |  | 
          
                  | 24/10/2025 - 13:00 | 28/10/2025 - 13:00 | 189871/1100114822 - 30 | TSA Cyanine 5 System (50-150 Slides); Ref: NEL705A001KT; 1 unidad |  | 
          
                  | 24/10/2025 - 11:30 | 28/10/2025 - 11:30 | 189982/1100114853 - 10 | Analisis muestra MALDI-TOF; 3 unidades |  |