4D Customized SPIM
Sistema personalizado de Iluminación de Plano Selectivo con capacidad de seccionamiento óptico para la adquisición multicolor de muestras clarificadas gruesas, órganos pequeños, tejidos y embriones enteros. Se puede adquirir información de diferentes vistas para obtener una reconstrucción 3D de la muestra.

| Aplicaciones | Microscopía de Iluminación de Plano Selectivo (SPIM) |
|---|---|
| Software | Opt3D (software personalizado desarrollado por 4D-Nature Imaging Consulting, S.L.) |
| Objetivos | Mitutoyo M plan Apo 2x 0.055 DRY Mitutoyo M plan Apo 5x 0.14 DRY Mitutoyo M plan Apo 10x 0.28 DRY |
| Incubador | Gran incubador para control de temperatura y CO2 |
| Platina | Brazo motorizado con movimiento en XYZ |
| Soportes de muestras | Jeringa, tubo capilar, tubo de cristal, cubeta de cuarzo |
| Fuentes de iluminación | Diodo 405 nm Diodo 488nm Diodo 532nm Diodo 638nm |
| Detectores/Cámaras | Cámara ORCA-Flash sCMOS (Hamamatsu) |
| Configuración | Soporte especial para muestras grandes |
| Filtros de Emisión | DAPI Em: 417-477nm CFP Em: 467-497nm GFP Em: 500-520nm; 502.5-547.5nm RED Em: 558-586nm; 605-625nm; 612-644nm FAR RED Em: 661.5-690.5nm |






