Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
28/01/2026 12 3200147161 10 Etiquetas visita CNIC, 140g 8x10,8cm Setelsa Security, S.L. 21 UN 1736,16 EUR
28/01/2026 12 3200147166 10 C57BL/6JOlaHsd hembra Envigo RMS Spain S.L. 20 UN 402,17 EUR
28/01/2026 12 3200147166 20 C57BL/6JOlaHsd macho Envigo RMS Spain S.L. 20 UN 628,92 EUR
28/01/2026 12 3200147166 30 Caja transporte ratones Envigo RMS Spain S.L. 1 UN 30,11 EUR
28/01/2026 12 3200147166 40 Caja transporte ratones Envigo RMS Spain S.L. 1 UN 23,75 EUR
28/01/2026 12 3200147175 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 6 UN 25,80 EUR
28/01/2026 12 3200147185 10 Mybphl Constitutive Knock-In Mouse Model Taconic bioscience Gmbh 1 UN 26400,00 EUR
28/01/2026 12 3200147187 10 Sizzle-Nest, 120litros/cj Sodispan Biotech, S.L. 8 UN 409,60 EUR
28/01/2026 12 3200147188 10 Alargadera para Stellant kit 12h, Bayer Hispania, S.L. 1000 UN 4900,00 EUR
28/01/2026 12 3200147190 10 Tasa Inspección IRA 3087 Consejo de Seguridad Nuclear 1 UN 2713,80 EUR
28/01/2026 12 3200147191 10 Tasa Inspección IRA 2685 Consejo de Seguridad Nuclear 1 UN 2713,80 EUR
27/01/2026 12 3200147120 10 Anti titin MIR epit prod rab TTN-7, 50ug Myomedix Ltd 1 UN 125,00 EUR
27/01/2026 12 3200147120 20 Anti titin N2A prod in rab TTN-4, 50ug Myomedix Ltd 1 UN 125,00 EUR
27/01/2026 12 3200147124 10 Doxorubicina 2mg/ml 50 mg Farmacia Santaolalla C.B. 20 UN 409,80 EUR
27/01/2026 12 3200147125 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 4 UN 17,20 EUR
27/01/2026 12 3200147126 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 24 UN 103,20 EUR
27/01/2026 12 3200147127 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 15 UN 64,50 EUR
27/01/2026 12 3200147128 10 Secuenciación de ADN en tubo Secugen, S.L. 37 UN 159,10 EUR
27/01/2026 12 3200147129 10 Dimension Enzyme Calibrator Siemens Healthcare, S.L 2 UN 0,00 EUR
27/01/2026 12 3200147129 20 RCRP Calibrator Siemens Healthcare, S.L 2 UN 0,00 EUR
27/01/2026 12 3200147129 30 Check Solution, 120Tests/cj Siemens Healthcare, S.L 10 UN 0,00 EUR
27/01/2026 12 3200147129 40 Dimension ENZ CAL II Siemens Healthcare, S.L 2 UN 0,00 EUR
27/01/2026 12 3200147129 50 ALB/TP Calibrator 6X2ml/PK Siemens Healthcare, S.L 2 UN 0,00 EUR
27/01/2026 12 3200147130 10 Cocoon rodent rolls, 6.000un/cj Sodispan Biotech, S.L. 39 UN 2708,94 EUR
27/01/2026 12 3200147130 20 Sizzle-Nest, 120litros/cj Sodispan Biotech, S.L. 8 UN 409,60 EUR

Páginas