Transparencia - Contratos menores
| Fecha | Duración máx. (en meses) | Documento | Posición | Texto breve | Proveedor | Cantidad | Unidad de medida | Precio neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12 | 3200148824 | 20 | Goma negra lisa 3mm 1X10m | Infeco 97, S.L. | 45 | UN | 107,73 | EUR |
| 01/04/2026 | 12 | 3200148825 | 10 | Iopamiro sol. iny. 370 mg 500 ml vial | Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 32 | UN | 3254,60 | EUR |
| 01/04/2026 | 12 | 3200148826 | 10 | Beloken 1mg/ml sol. inyc. 5amp de 5ml | Casen Recordati S.L. | 100 | UN | 180,00 | EUR |
| 01/04/2026 | 12 | 3200148827 | 10 | Nestlets, 3.600un/cj | Sodispan Biotech, S.L. | 15 | UN | 7731,90 | EUR |
| 01/04/2026 | 12 | 3200148827 | 20 | Cocoon rodent rolls, 6.000un/cj | Sodispan Biotech, S.L. | 40 | UN | 2778,40 | EUR |






