Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
02/09/2026 12 3200151953 10 Bolsas de frío instantáneo García Revilla,Mariano 5 UN 6,90 EUR
02/09/2026 12 3200151954 10 Juntas Tóricas NBR -70 2x14 Infeco 97, S.L. 20 UN 3,20 EUR
02/09/2026 12 3200151954 20 Bote Pintura 750 Ml Oxiron Gris Infeco 97, S.L. 1 UN 18,91 EUR
02/09/2026 12 3200151954 30 Araldit Standard Grande Ceys Infeco 97, S.L. 3 UN 29,61 EUR
02/09/2026 12 3200151961 10 RNase Inhibitor 40x, Kit Bonsai Lab, S.L. 1 UN 534,00 EUR
02/09/2026 12 3200151962 10 Hsd:RH-Foxn1rnu macho 5 semanas Envigo RMS Spain S.L. 12 UN 2598,92 EUR
02/09/2026 12 3200151962 20 Rata Hsd:RH-Foxn1rnu macho 6 semanas Envigo RMS Spain S.L. 12 UN 3074,71 EUR
02/09/2026 12 3200151962 30 Caja transporte ratones Envigo RMS Spain S.L. 7 UN 323,37 EUR
01/09/2026 12 3200151928 10 Convenia 80MG/ML 10ML Proyma Ganadera, S.L. 4 UN 961,04 EUR
01/09/2026 12 3200151928 20 Bupaq 0.3mg/ml, 10ml (brupemorfina) Proyma Ganadera, S.L. 20 UN 213,00 EUR

Páginas