
La Dra. Inés García-Lunar es doctora en Cardiología, especialista en imagen cardiovascular no invasiva y jefa de grupo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid, donde también es co-líder clínica del programa científico sobre Nuevos Mecanismos de Aterosclerosis. Después de completar su formación en Medicina y Cardiología en Madrid, se especializó en imagen cardiovascular avanzada en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Tiene más de 10 años de experiencia en cardiología clínica, imagen cardiovascular e investigación traslacional en el CNIC. Sus esfuerzos de investigación se centran en la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el uso de tecnologías de imagen no invasivas.
| Apellidos y nombre | Categoría | CV | Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Corral Sánchez María Dolores | Investigador visitante | --- | Ext. 70548 | Contactar |
| Daoud Yassin | Investigador visitante | --- | Ext. 71179 | Contactar |
| de la Chica Sánchez José Antonio | Investigador visitante | --- | Ext. 71271 | Contactar |
| Frías García-Lago Raquel | Investigador visitante | --- | Ext. 70947 | Contactar |
| García Martí Gonzalo | Investigador visitante | --- | Ext. 70849 | Contactar |
| Lagunas Coca Francisco José | Investigador visitante | --- | Ext. 71267 | Contactar |
| Mitroi Daniela Cristina | Investigador visitante | --- | Ext. 71270 | Contactar |
| Montón Quesada Isabel | Investigador visitante | --- | Ext. 71446 | Contactar |
| Ramos Cillán Sergio | Investigador visitante | --- | Ext. 71243 | Contactar |
| Trobat Castelltort Marta | Estudiante en prácticas | --- | Ext. 71428 | Contactar |
| Valera Natalia | Estudiante en prácticas | --- | Ext. 71424 | Contactar |






