Leica 4-Color dSTORM (Ground-State Depletion Single Molecule Localization)
Basado en técnicas estándar de inmunofluorescencia, es un sistema flexible que combina TIRF y epifluorescencia con imágenes de super-resolución dSTORM logrando una resolución lateral de hasta 20 nm. Personalizado para la aplicación N&B en células vivas.

| Aplicaciones | dSTORM/GSD (“Ground-State Depletion”, Agotamiento del Estado Basal), TIRF (“Total Internal Reflection Microscopy”,Microscopía por Reflexión Total Interna), N&B, microscopía de fluorescencia de campo ancho | |
|---|---|---|
| Software |
| |
| Objetivos | HCX PL APO 160x NA 1.43 Oil HCX PL APO 20x NA 0.7 Dry | |
| Incubador | Gran incubador para control de temperatura y CO2 | |
| Platina | Manual en XY, Motorizada en eje Z | |
| Soportes de muestras | Placas Petri 35mm, portaobjetos estándar | |
| Fuentes de iluminación | Diodos de alta potencia: 405 nm (30mW) 488 nm (300mW) 532 nm (500mW) 642 nm (500mW) Lámpara de fluorescencia Intensilight | |
| Detectores/Cámaras | Cámara EMCCD back-illuminated ANDOR iXON Ultra DU897 | |
| Configuración | Invertido | |
| Filtros epifluorescencia | Filtro cuádruple QGS: Blue, Green, Red, FarRed: Exc: 400-410; 483-493; 527-537; 637-647. Dichroic: 417; 496; 544; 655. Em: 421-477; 497-519; 547-621; 666-732. |
| Acceso externo | https://www.cnic.es/es/investigacion/2/787/interes |






