Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
17/07/2024 12 3200134612 100 Recogida La Paz 10 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 38,87 EUR
17/07/2024 12 3200134612 110 Recogida La Paz 11 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 120 recogida La PAZ 12 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 42,93 EUR
17/07/2024 12 3200134612 130 recogida La PAZ 13 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 140 Recogida MARAÑON 12 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 42,93 EUR
17/07/2024 12 3200134612 150 Recogida MARAÑON 13 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 160 Envío muestras CNIC-FJD 11/6/2024 Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 42,93 EUR
17/07/2024 12 3200134612 170 recogida Hospital 12 OCT para el 13 Jun Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 45,41 EUR
17/07/2024 12 3200134612 180 recogida Hospital 12 OCT para el 18 Jun Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 45,41 EUR
17/07/2024 12 3200134612 190 Recogida MARAÑON 14 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 200 Servicio inmediato CNIC-12 Octubre Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 45,41 EUR
17/07/2024 12 3200134612 210 Mensajerías LIICH - Synlab PESA Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 31,56 EUR
17/07/2024 12 3200134612 220 Mensajerías Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 56,56 EUR
17/07/2024 12 3200134612 230 Recogida MARAÑON 17 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 240 Recogida MARAÑON 19 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 250 Recogida MARAÑON 20 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 38,87 EUR
17/07/2024 12 3200134612 260 recogida La PAZ 17 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 270 recogida La PAZ 18 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 280 recogida La PAZ 19 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 290 recogida La PAZ 20 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 300 recogida La PAZ 21 Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 310 recogida Puerta de Hierro 17 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 56,56 EUR
17/07/2024 12 3200134612 320 recogida Puerta de Hierro 18 de Junio Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 56,56 EUR
17/07/2024 12 3200134612 330 Mensajerías LIICH - Synlab PESA Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 34,25 EUR
17/07/2024 12 3200134612 340 recogida Hospital 12 OCT para el 28 Jun Boomerang Transporte Urgente S.L. 1 UN 45,41 EUR

Páginas