Transparencia - Contratos basados en acuerdos marco

Fecha Documento Posición Expediente Lote Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
09/10/2026 3200152693 20 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR
09/10/2026 3200152693 30 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 21 UN 1,89 EUR
09/10/2026 3200152693 40 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR
09/10/2026 3200152693 50 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR
09/10/2026 3200152693 60 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR
09/10/2026 3200152695 10 2024/UE/0001 Lote 4 Neurturin Ab, 01mg Bio-Techne R&D Systems S.L 1 UN 414,78 EUR
09/10/2026 3200152697 10 2024/UE/0001 Lote 4 Ms CD31 Pure MEC 13.3, 100ug Becton Dickinson, S.A.U 1 UN 119,70 EUR
09/10/2026 3200152698 10 2024/UE/0001 Lote 1 Alt-R CRISPR-Cas9 sgRNA, 2 nmol Integrated DNA Technologies Spain, 3 UN 327,75 EUR
09/10/2026 3200152698 20 2024/UE/0001 Lote 1 Ultramer DNA Oligo 004 nmole, Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 1 UN 81,84 EUR
09/10/2026 3200152698 30 2024/UE/0001 Lote 1 Ultramer DNA Oligo 004 nmole, Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 1 UN 81,84 EUR
08/10/2026 3200152636 10 2024/UE/0001 Lote 3 Alphagaz 1 Oxígeno Blq-L V16*50/200 Al Air Liquide España, S.A. 170 M3 867,00 EUR
08/10/2026 3200152636 20 2024/UE/0001 Lote 3 Servicio entrega cuota fija Al Air Liquide España, S.A. 1 UN 18,53 EUR
08/10/2026 3200152636 30 2024/UE/0001 Lote 3 Cuota Pre Bloques Y Otros Recipientes Al Air Liquide España, S.A. 1 UN 30,48 EUR
08/10/2026 3200152636 40 2024/UE/0001 Lote 3 Servicio entrega bloque grande Al Air Liquide España, S.A. 1 UN 141,03 EUR
08/10/2026 3200152637 10 2024/UE/0001 Lote 2 Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Eli. kit 192 test Bio-Techne R&D Systems S.L 1 UN 795,15 EUR
08/10/2026 3200152637 20 2024/UE/0001 Lote 2 Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit Bio-Techne R&D Systems S.L 1 UN 627,75 EUR
08/10/2026 3200152638 10 2024/UE/0001 Lote 4 Recombinant Mouse Betacellulin, 25ug Bio-Techne R&D Systems S.L 2 UN 578,46 EUR
08/10/2026 3200152640 10 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 23 UN 2,07 EUR
08/10/2026 3200152640 20 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 23 UN 2,07 EUR
08/10/2026 3200152640 30 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 22 UN 1,98 EUR
08/10/2026 3200152640 40 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 22 UN 1,98 EUR
08/10/2026 3200152641 10 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 22 UN 1,98 EUR
08/10/2026 3200152641 20 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 22 UN 1,98 EUR
08/10/2026 3200152641 30 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR
08/10/2026 3200152641 40 2024/UE/0001 Lote 1 DNA Oligo 025 nmole Desalt Integrated DNA Technologies Spain, 20 UN 1,80 EUR

Pages