Transparencia - Contratos menores

Fecha Duración máx. (en meses) Documento Posición Texto breve Proveedor Cantidad Unidad de medida Precio neto Moneda
13/11/2026 12 3200153419 10 Secuenciación tecnología Oxford Nanopore Plasmidsaurus Inc. 3 UN 45,00 USD
13/11/2026 12 3200153420 10 Lente PC incolora antivaho. Mod BASIC 3 Optor, SAU 60 UN 388,80 EUR
12/11/2026 12 3200153390 10 Sobre burbujas marron 350 x 470mm, 50un Ilunion Retail y Comercialización, 1 UN 31,22 EUR
12/11/2026 12 3200153393 10 Reparaciones valvulas autoclaves Gemü Ibérica, S.L. 1 UN 1217,69 EUR
11/11/2026 12 3200153342 10 Impresión póster Tela 510g 80 x 110cm Copias Pradillo, S.L. 1 UN 24,83 EUR
11/11/2026 12 3200153351 10 Kit diafragma DRV-DEP B3- B13 Spirax Sarco, S.A.U. 1 UN 302,45 EUR
11/11/2026 12 3200153352 10 Cuchillas 1 filo templado hielo 100u/cj Amazon Business EU SARL 1 CJ 8,66 EUR
11/11/2026 12 3200153356 10 Importación esperma Alemania/Madrid Mfd Diagnostics 1 UN 2452,00 EUR
11/11/2026 12 3200153357 10 Agua mineral 50cl (Particip.) Distribuciones Froiz, S.A.U. 300 UN 68,17 EUR
11/11/2026 12 3200153357 20 Gastos transporte servicio a domicilio Distribuciones Froiz, S.A.U. 1 UN 2,00 EUR
11/11/2026 12 3200153365 10 Suscripciones a asociaciones-ISTT 2027 Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 120,00 USD
11/11/2026 12 3200153365 20 Suscripciones a ISTT Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 50,00 USD
11/11/2026 12 3200153365 30 Suscripciones a ISTT Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 120,00 USD
11/11/2026 12 3200153365 40 Suscripciones a ISTT Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 120,00 USD
11/11/2026 12 3200153365 50 Bank wire Transfer fee Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 7,50 USD
11/11/2026 12 3200153365 60 Bank wire Transfer fee Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 7,50 USD
11/11/2026 12 3200153365 70 Bank wire Transfer fee Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 7,50 USD
11/11/2026 12 3200153365 80 Bank wire Transfer fee Intern.Soc.for Transgenic Technolog 1 UN 7,50 USD
11/11/2026 12 3200153366 10 Pub."Therapeutically targetable Th17-de" Copyright Clearance Center 1 UN 2617,50 USD
11/11/2026 12 3200153366 20 Pub."Therapeutically targetable Th17-de" Copyright Clearance Center 1 UN 2782,50 USD
11/11/2026 12 3400007083 10 Cinta Celo Scoch Magia (33X19) Ilunion Retail y Comercialización, 112 UN 266,40 EUR
10/11/2026 12 3200153304 10 Remplazo SSD Compolaser, S.L. 1 UN 289,04 EUR
10/11/2026 12 3200153309 10 Llave latón seguridad ascensor Infeco 97, S.L. 10 UN 60,00 EUR
10/11/2026 12 3200153310 10 MTS manguera alisos PVC 75mm 116075 Infeco 97, S.L. 20 UN 201,00 EUR
10/11/2026 12 3200153311 10 Mts perfil CT20 20X10X1 2MTS Galva Infeco 97, S.L. 4 UN 14,72 EUR

Pages