Transparencia - Contratos menores
| Fecha | Duración máx. (en meses) | Documento | Posición | Texto breve | Proveedor | Cantidad | Unidad de medida | Precio neto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 12 | 3200150193 | 10 | Actocortina 100mg viales | Farmacia Santaolalla C.B. | 5 | UN | 175,45 | EUR |
| 01/06/2026 | 12 | 3200150196 | 10 | Secuenciación de ADN en tubo | Secugen, S.L. | 4 | UN | 17,20 | EUR |
| 01/06/2026 | 12 | 3200150212 | 10 | Xylasol, xilacina (20 mg/ml) 25 ml | Pecusam Distribución Zoosanitaria, | 5 | UN | 87,60 | EUR |
| 01/06/2026 | 12 | 3200150222 | 10 | Monitor actividades Programas CNIC | Akeba Eventos y Actividades, S.L. | 1 | UN | 5600,00 | EUR |
| 01/06/2026 | 12 | 3200150223 | 10 | Bomba aspiración portátil | Amazon Business EU SARL | 1 | UN | 19,83 | EUR |






